انتخاب GPU یک انتخاب ساده نیست. با دانش انتخاب کنیم.
این جدول انواع مختلف کارت، ماژول، پردازنده و سامانهٔ شتابدهنده مناسب برای هوش مصنوعی را ارایه میدهد.
فیلتر دقیق ۶۱ نتیجه
| مقایسه | جزئیات | نوع | کاربردها | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارت | مقیاس رک | مشخصات اولیهسازنده | ۴۸۰LPDDR5X؛ تا ظرفیت اعلامی | سازنده منتشر نکردهمقدار عمومی ندارد | ۳۵۰W | استنتاج سازمانی | |||
| ماژول | مقیاس رک | مشخصات اولیهسازنده | ۴۳۲HBM4 | ۲۳٫۳TB/s | سازنده منتشر نکردهمقدار مستقل ندارد | HPCآموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانی | |||
| ماژول | مقیاس رک | فقط سیستمسازنده | ۴۳۲HBM4 | ۲۳٫۳TB/s | سازنده منتشر نکردهمقدار مستقل ندارد | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPC | |||
| ماژول | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۲۸۸HBM3e | ۸TB/s | ۱٬۴۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| ماژول | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۲۸۸HBM3e | ۸TB/s | ۱٬۰۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPC | |||
| ماژول | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۲۸۸HBM3e | ۸TB/s | ۱٬۴۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPC | |||
| ماژول | مقیاس رک | فقط سیستمسازنده | ۲۸۸HBM4 | ۲۲TB/s | سازنده منتشر نکردهمقدار مستقل ندارد | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPC | |||
| ماژول | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۲۵۶HBM3e | ۶TB/s | ۱٬۰۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPC | |||
| ماژول | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۱۸۰ تا ۱۹۲HBM3e | ۸TB/s | ۱٬۲۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| ابر | مقیاس رک | نسل جاریمستندات فنی سازنده | ۱۹۲HBM؛ ۹۶GB برای هر chiplet | ۷٫۴TB/s | قابلاعمال نیستمقدار مستقل ندارد | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPC | |||
| ماژول | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۱۹۲HBM3 | ۵٫۳TB/s | ۷۵۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPC | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۱۴۱HBM3e | ۴٫۸TB/s | ۶۰۰W | استنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| پردازنده | مرکز داده | نسل جاریسازنده | ۱۴۱HBM3e | ۴٫۸TB/s | ۷۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۱۲۸LPDDR4X | ۰٫۵TB/s | ۱۵۰W | استنتاج سازمانی | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۱۲۸HBM2e | ۳٫۷TB/s | ۶۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانی | |||
| ماژول | مرکز داده | نسل قبلسازنده | ۱۲۸HBM2e | ۳٫۲TB/s | ۵۶۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPC | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۱۱۲HBM | ۱٫۴TB/s | ۶۰۰W | استنتاج سازمانیآموزش مدلهای بزرگ | |||
| پردازنده | مقیاس رک | فقط سیستمسازنده | ۹۶HBM | ۴TB/s | سازنده منتشر نکردهمقدار مستقل ندارد | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPC | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۴۸ یا ۹۶LPDDR4X | ۰٫۴TB/s | ۱۵۰W | استنتاج سازمانی | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۹۶GDDR7 | ۱٫۶TB/s | ۶۰۰W | استنتاج سازمانیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| ابر | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۹۶HBM3 | ۲٫۹TB/s | قابلاعمال نیستمقدار مستقل ندارد | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانی | |||
| ابر | مقیاس رک | نسل جاریمستندات فنی سازنده | ۹۵HBM | ۲٫۸TB/s | قابلاعمال نیستمقدار مستقل ندارد | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانی | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۹۴HBM3 | ۳٫۹TB/s | ۴۰۰W | استنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل قبلسازنده | ۸۰HBM2e | ۱٫۹TB/s | ۳۰۰W | استنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| پردازنده | مرکز داده | نسل قبلسازنده | ۸۰HBM2e | ۲TB/s | ۴۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل قبلمستندات فنی سازنده | ۸۰HBM2e | ۲TB/s | ۳۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| کارت | مرکز داده | نسل قبلمستندات فنی سازنده | ۸۰HBM2e | ۱٫۹TB/s | ۳۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| کارت | مرکز داده | نسل جاریسازنده | ۸۰HBM2e | ۲TB/s | ۳۵۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| پردازنده | مرکز داده | نسل جاریسازنده | ۸۰HBM3 | ۳٫۴TB/s | ۷۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| پردازنده | مرکز داده | نسل جاریمستندات فنی سازنده | ۶۴HBM | سازنده منتشر نکردهمقدار عمومی ندارد | سازنده منتشر نکردهمقدار مستقل ندارد | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانی | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل قبلسازنده | ۶۴HBM2e | ۱٫۶TB/s | ۳۰۰W | HPCاستنتاج سازمانی | |||
| کارت | مصرفی | نسل جاریمستندات فنی سازنده | ۴۸GDDR6X | ۱TB/s | ۴۲۵W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل جاریمستندات فنی سازنده | ۴۸GDDR6 | ۰٫۹TB/s | ۳۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | ۴۸GDDR6 | ۰٫۹TB/s | ۳۵۰W | استنتاج سازمانیگرافیک و رندر | |||
| کارت | حرفهای | نسل قبلمستندات فنی سازنده | ۴۸GDDR6 | ۰٫۷TB/s | ۲۹۵W | استنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | حرفهای | نسل جاریسازنده | ۴۸GDDR6 | ۱TB/s | ۳۰۰W | هوش مصنوعی محلیگرافیک و رندر | |||
| کارت | حرفهای | نسل قبلسازنده | ۴۸GDDR6 | ۰٫۸TB/s | ۳۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | مرکز داده | نسل قبلمستندات فنی سازنده | ۴۰HBM2 | ۱٫۶TB/s | ۲۵۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| کارت | حرفهای | نسل جاریسازنده | ۳۲GDDR6 | ۰٫۵TB/s | ۳۰۰W | هوش مصنوعی محلیاستنتاج سازمانی | |||
| ابر | مقیاس رک | نسل جاریمستندات فنی سازنده | ۳۲HBM | ۱٫۶TB/s | قابلاعمال نیستمقدار مستقل ندارد | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانی | |||
| کارت | مصرفی | نسل جاریسازنده | ۳۲GDDR7 | ۱٫۸TB/s | ۵۷۵W | هوش مصنوعی محلیگرافیک و رندر | |||
| کارت | مرکز داده | نسل قبلسازنده | ۳۲HBM2 | ۱٫۲TB/s | ۳۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPC | |||
| کارت | حرفهای | نسل جاریسازنده | ۳۲GDDR6 | ۰٫۶TB/s | ۳۰۰W | هوش مصنوعی محلیگرافیک و رندر | |||
| کارت | مرکز داده | نسل قبلمستندات فنی سازنده | ۱۶ یا ۳۲HBM2 | ۰٫۹TB/s | ۲۵۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| ماژول | مرکز داده | نسل قبلمستندات فنی سازنده | ۱۶ یا ۳۲HBM2 | ۰٫۹TB/s | ۳۰۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیHPCچندمستاجری | |||
| کارت | مصرفی | نسل قبلسازنده | ۲۴GDDR6X | ۰٫۹TB/s | ۳۵۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | مصرفی | نسل قبلسازنده | ۲۴GDDR6X | ۱TB/s | ۴۵۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | مصرفی | نسل قبلسازنده | ۲۴GDDR6X | ۱TB/s | ۴۵۰W | هوش مصنوعی محلیگرافیک و رندر | |||
| کارت | مصرفی | نسل جاریمستندات فنی سازنده | ۲۴GDDR6X | ۱TB/s | ۴۲۵W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | حرفهای | نسل جاریمستندات فنی سازنده | ۲۴GDDR6 | ۰٫۶TB/s | ۳۰۰W | هوش مصنوعی محلیاستنتاج سازمانی | |||
| کارت | مصرفی | نسل جاریسازنده | ۱۶GDDR6X | ۰٫۷TB/s | ۳۲۰W | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | مصرفی | نسل قبلسازنده | ۱۲GDDR6 | ۰٫۴TB/s | ۱۷۰W | استنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیچندمستاجری | |||
| کارت | مصرفی | نسل جاریسازنده | ۱۲GDDR6X | ۰٫۵TB/s | ۲۰۰W | استنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | مصرفی | نسل قبلمستندات فنی سازنده | ۱۱GDDR6 | ۰٫۶TB/s | ۲۵۰W | استنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | مصرفی | نسل قبلسازنده | ۱۰GDDR6X | ۰٫۸TB/s | ۳۲۰W | استنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | مصرفی | نسل قبلسازنده | ۸GDDR6 | ۰٫۴TB/s | ۲۱۵W | استنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| کارت | مصرفی | نسل قبلسازنده | ۸GDDR6 | ۰٫۴TB/s | ۲۲۰W | استنتاج سازمانیهوش مصنوعی محلیگرافیک و رندرچندمستاجری | |||
| پردازنده | مقیاس رک | فقط سیستمسازنده | سازنده منتشر نکردهHBM؛ ظرفیت SKUمحور | سازنده منتشر نکردهمقدار عمومی ندارد | سازنده منتشر نکردهمقدار مستقل ندارد | آموزش مدلهای بزرگاستنتاج سازمانی | |||
| سامانه | مقیاس رک | نسل جاریسازنده | قابلاعمال نیستSRAM روی ویفر + MemoryX جداشده | قابلاعمال نیستTB/s | ۲۳٬۰۰۰W | آموزش مدلهای بزرگHPC | |||
| سامانه | مقیاس رک | فقط سیستمسازنده | قابلاعمال نیستSRAM توزیعشده در رک؛ ۵۰۰MB در هر LPU | قابلاعمال نیستTB/s | سازنده منتشر نکردهمقدار مستقل ندارد | استنتاج سازمانی | |||
| سامانه | مقیاس رک | فقط سیستمسازنده | سازنده منتشر نکردهSRAM روی تراشه؛ ظرفیت عمومی SKUمحور منتشر نشده | ۸۰TB/s | سازنده منتشر نکردهمقدار مستقل ندارد | استنتاج سازمانی |
